Product Details:
| Filter Grade | H14 |
| Filter Media | Micro Glass Fiber |
| Construction Type | Deep Pleat |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Length | 610 mm |
| Width | 610 mm |
| Filter Thickness | 292 mm |
| Rated Airflow | 1700 m3h |
| Application | Clean Room |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Filter Cleaning | Semi Automatic |
| No. Of Bags | 4 bag |
| Phase Type | Three Phase |
| Bag Type | Polyester |
| Filter Pattern | Cylindrical |
| Power | 5 hp |
| Noise | 50 db |
| Voltage | 220 v |
| Mounting Type | Portable |
Additional Information:
Product Details:
| Filter Grade | M5 |
| Filter Media | Polyester Fiber |
| Filter Thickness | 48 |
| Frame Material | Gi Sheet |
| Length | 600 mm |
| Width | 150 mm |
| Initial Pressure Drop | 70 Pa |
| Max Operating Temp | 120 C |
Product Details:
| Filter Class | Fine Filter |
| Filter Media | Synthetic Fiber |
| Frame Material | Aluminium |
| Micron Rating | 10 µm |
| Thickness | 50 mm |
| Max Airflow | 1000 m³/hr |
| Seal Type | Gasket |
| Application | AHU |
Product Details:
| Bag diameter | 150 mm |
| Bag length | 3000 mm |
| GSM | 550 GSM |
| Temperature limit | 200 °C |
| Finish | Water repellent |
| Bag type | Snap band |
| Application | Steel plant, Chemical plant, Foundry, Boiler |
Product Details:
| Filter Grade | Pre Filter |
| Efficiency | 90% |
| Filter Size | 610×610 mm |
| Filter Media Material | Synthetic Media |
| Frame Material | Aluminium |
| Thickness | 50 mm |
| Filter Type | Box Type |
| Initial Pressure Drop | 50 Pa |
| Max Temperature | 80°C |